石家庄白求恩大专统招大专全国招生代码
	2015年石家庄医学高等专科学校全国招生代码
	 
| 序号 | 
					考生高考 省份  | 
				录取批次 | 
					院校 代码  | 
				
					计划书 文史页码  | 
				
					计划书 理工页码  | 
			
| 1 | 河北普招 | 专科批 | 1219 | 147 | 302 | 
| 河北对口 | 对口专科批 | 1219 | 233 | ||
| 2 | 北京 | 专科普通批 | 1387 | 7版 | 13版 | 
| 3 | 天津 | 高职高专批 | 1160 | 78 | 185 | 
| 4 | 山西 | 专科(高职)批 | 1183 | 324 | 324 | 
| 5 | 内蒙古 | 高职高专 | 710 | ||
| 6 | 辽宁 | 普通类专科(高职) | 1247 | ||
| 7 | 吉林 | 专科录取批 | |||
| 8 | 黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 4285 | 365 | 365 | 
| 9 | 上海 | 高职(专科) | |||
| 10 | 江苏 | ||||
| 11 | 浙江 | 文理科第三批 | 1344 | 22 | 22 | 
| 12 | 安徽 | 文理科高职专科批 | 4833 | 4821 | |
| 13 | 福建 | 高职高专批 | 8265 | 2-254 | 1-476 | 
| 14 | 江西 | 高职(专科) | 6114 | 5 | 45 | 
| 15 | 山东 | 专科(高职) | E018 | ||
| 16 | 河南 | 高职高专普通批 | 7901 | 651 | 667 | 
| 17 | 湖北 | 高职高专 | 7740 | 83 | 37 | 
| 18 | 湖南 | 高职专科 | 1397 | 第87页 | 第197页 | 
| 19 | 广东 | 第三批专科B | |||
| 20 | 广西 | 高职高专普通批 | 14018 | 570 | 270 | 
| 21 | 海南 | 高职(专科)批 | 0156 | 218 | 250 | 
| 22 | 重庆 | 高职(专科)一阶段 | 1383 | 103 | 222 | 
| 23 | 四川普招 | 专科二批 | 1336 | 250 | 323 | 
| 四川对口 | 对口高职 | 1336 | 415 | ||
| 24 | 贵州 | 高职(专科) | |||
| 25 | 云南 | 高职(专科)批 | 1348 | 137 | 329 | 
| 26 | 西藏 | 普通高职(专科)批 | |||
| 27 | 陕西 | 高职(专科) | 1550 | N4 | |
| 28 | 甘肃普招 | 高职(专科)批普通文理 | 259 | 149 | |
| 甘肃对口 | 高职(专科)批其它 | ||||
| 29 | 青海 | 普通专科 | 1250 | 80 | 316 | 
| 30 | 宁夏 | 高职(专科) | |||
| 31 | 新疆 | 高职(专科)二批 | 3985 | 144 | 380 | 
	全国各省招生代码均不同,请参照考生高考省份的招生代码,按照当地要求统一填报志愿。上表中代码若空缺,请在当地招生计划书中“专科批次”仔细查找“石家庄医学高等专科学校”,并按照计划书上公布代码填报志愿。代码空缺省份我处也将尽快统计、添加。
	 

